SPORTS
Kedudukan Piala AFF 2020

Berikut kedudukan pasukan-pasukan di dalam kejohanan Piala AFF 2020 ketika ini. - Gambar fail/ Facebook FAM
KUALA LUMPUR: Berikut kedudukan pasukan-pasukan di dalam kejohanan Piala AFF 2020 selepas perlawanan hari ini:
Kumpulan A
-----------------
Kumpulan B
-----------------
P | M | S | K | J | B | Mata | |
Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Singapura | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Filipina | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 |
Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Timor-Leste | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
P | M | S | K | J | B | Mata | |
Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
MALAYSIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
Kemboja | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Laos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
(Nota: Dua pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke separuh akhir)
-- BERNAMA
Must-Watch Video
Cara lain mengikuti berita kami